Klassement 2015
Resultaten seizoen 2015 (nr. 22) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | ||||||
Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
1 | 1 | 20 | 1 | 20 | DNF | 2 | 16 | |||
2 | 1 | 20 | - | DNF | DNF | 2 | 16 | |||
3 | 8 | 3 | - | DNF | 20 | |||||
Bonus | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
Totaal | 63 | 40 | 20 | 52 |
Klassement seizoen 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Nr. | Naam | de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
1 | Boink/Hoesstee | 60 | 63 | 80 | 60 | 263 | |
![]() |
16 | Marienvelde | 60 | 69 | 72 | 53 | 254 | |
![]() |
77 | Ronnie Lansink | 63 | 60 | 64 | 38 | 225 | |
4 | 20 | Alex Oolbekkink | 68 | 51 | 53 | 42 | 214 | |
5 | 22 | Scuderia Laverda | 63 | 40 | 20 | 52 | 175 | |
6 | 76 | Leevelde | 31 | 23 | 58 | 47 | 159 | |
7 | 33 | Emmeloord | 46 | 45 | 33 | 27 | 151 | |
8 | 2 | Vincent Jager | 55 | 69 | 0 | 10 | 134 | |
9 | 3 | Remon Ottink | 76 | 25 | 0 | 21 | 122 | |
10 | 31 | Aalten | 51 | 22 | 45 | 0 | 118 | |
11 | 80 | Kim Bekkedam | 58 | 18 | 0 | 29 | 105 | |
12 | 99 | Marc Staudte | 27 | 41 | 26 | 5 | 99 | |
13 | 9 | Leevelde | 31 | 21 | 36 | 11 | 99 | |
14 | 75 | Modderfukkers | 0 | 0 | 63 | 33 | 96 | |
15 | 11 | Bree | 34 | 43 | 0 | 16 | 93 | |
16 | 66 | Bree | 0 | 36 | 0 | 31 | 67 | |
17 | 90 | Banasiewiez | 18 | 42 | 0 | 0 | 60 | |
18 | 92 | Georges Drouet | 0 | 0 | 43 | 5 | 48 | |
19 | 19 | Jasper ter Aart | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
20 | 81 | Patrick Goering | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
21 | 14 | CRT Limburg Barabant | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
22 | 454 | Dominik Bro | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 | |
![]() |
60 | Arnold Zwiep | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |