Klassement 2014
Eindstand seizoen 2014 (nr. 22) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | ||||||
Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
1 | 1 | 20 | DNF | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | |
2 | 1 | 20 | DNS | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | |
3 | 1 | 20 | DNS | 1 | 20 | DNF | 1 | 20 | ||
Bonus | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||
Totaal | 80 | 0 | 80 | 60 | 80 |
Klassement seizoen 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Nr. | Naam | de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
16 | Marienvelde | 67 | 65 | 67 | 53 | 65 | 317 |
![]() |
22 | Scuderia Laverda | 80 | DNF | 80 | 60 | 80 | 300 |
![]() |
20 | Alex Oolbekkink | 66 | 64 | 65 | 51 | 53 | 299 |
4 | 1 | Combineteam Hoesstee | 13 | 76 | 56 | 76 | 71 | 292 |
5 | 3 | Combineteam Hoesstee | 68 | 62 | 47 | 42 | 45 | 264 |
6 | 77 | Combineteam Hoesstee | 61 | 27 | 57 | 39 | 41 | 225 |
7 | 80 | Combineteam Hoesstee | 56 | 56 | 20 | 27 | 62 | 221 |
8 | 2 | Combineteam Hoesstee | 16 | 56 | 45 | 60 | 36 | 213 |
9 | 66 | Tweety (B) | 42 | 31 | 46 | 44 | 41 | 204 |
10 | 76 | Lievelde | 56 | DNF | 49 | 50 | 47 | 202 |
11 | 33 | Nagele | 9 | 45 | 42 | 49 | 49 | 194 |
12 | 19 | Combineteam Hoesstee | 44 | 25 | 32 | 25 | 23 | 149 |
13 | 9 | Lievelde | 47 | 18 | 29 | 0 | 16 | 110 |
14 | 11 | Tweety (B) | 7 | 41 | 17 | 21 | 5 | 91 |
15 | 90 | Banasiewicz (L) | 29 | 40 | DNS | 21 | DNS | 90 |
16 | 31 | Aalten | 51 | DNF | DNF | 0 | 30 | 81 |
17 | 14 | Limburg/Brabant | 21 | 3 | 25 | 0 | 17 | 66 |
18 | 92 | Drouet (L) | DNS | 43 | 6 | 0 | 10 | 59 |
19 | 454 | Broo (D) | 29 | DNS | DNS | 25 | DNS | 54 |
20 | 99 | Staudte (L) | 14 | 19 | DNF | 12 | 3 | 48 |
21 | 60 | Zuidwolde | 23 | DNS | 12 | 0 | 10 | 45 |
22 | 81 | Vincent Jager | 16 | DNS | DNS | 19 | DNS | 35 |
![]() |
93 | Wilmes (L) | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 |