Klassement 2013
| Uitslagen seizoen 2013 (nr. 22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | ||||||
| Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
| 1 | 1 | 20 | 2 | 16 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 16 |
| 2 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 11 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 16 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| Bonus | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Totaal | 80 | 76 | 67 | 80 | 76 | |||||
| Klassement seizoen 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Nr. | Naam | de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
22 | Das Ungeheuer | 80 | 76 | 67 | 80 | 76 | 379 |
![]() |
16 | General Lee | 60 | 65 | 58 | 55 | 51 | 289 |
![]() |
77 | Waldo | 52 | 51 | 0 | 76 | 72 | 251 |
| 4 | 3 | Road Runner | 34 | 49 | 73 | 27 | 51 | 234 |
| 5 | 76 | CRT Leevelde | 59 | 43 | 51 | 27 | 54 | 234 |
| 6 | 20 | De Cobra | 66 | 22 | 60 | 58 | 27 | 233 |
| 7 | 19 | De Mug | 56 | 45 | 23 | 45 | 49 | 218 |
| 8 | 31 | Little Brother | 53 | 33 | 69 | 36 | 0 | 191 |
| 9 | 80 | Flying Dutchman | 54 | 0 | 36 | 0 | 69 | 159 |
| 10 | 9 | CRT Leevelde | 42 | 25 | 21 | 25 | 38 | 151 |
| 11 | 2 | Mien Mesjien | 33 | 51 | 9 | 45 | 0 | 138 |
| 12 | 11 | Erik Rijken | 13 | 18 | 10 | 41 | 47 | 129 |
| 13 | 81 | Flippo | 29 | 14 | 49 | 20 | 12 | 124 |
| 14 | 66 | Tweety | 0 | 0 | 45 | 62 | 16 | 123 |
| 15 | 1 | Tuut,Tuut,Boink | 0 | 0 | 20 | 36 | 40 | 96 |
| 16 | 60 | Arnold Zwiep | 27 | 0 | 14 | 19 | 25 | 85 |
| 17 | 67 | Wivo Hut | 7 | 0 | 38 | 15 | 19 | 79 |
| 18 | 90 | Kim Banasiewicz | 33 | 18 | 0 | 25 | 0 | 76 |
| 19 | 99 | Marc Staudte | 7 | 11 | 0 | 0 | 27 | 45 |
| 20 | 92 | Georges Drouet | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 21 | 91 | Laurent Faber | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 22 | 97 | Cristian Hahn | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
500 | Corbeau | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |






