Klassement 2011
Uitslagen seizoen 2011 (nr. 66) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | ||||||
Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
1 | 3 | 13 | 1 | 20 | 1 | DNF | 3 | 13 | 4 | 11 |
2 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | DNS | 1 | 20 | 2 | 16 |
3 | 2 | 16 | 1 | 20 | 1 | DNS | 4 | 11 | 1 | 20 |
Bonus | 20 | 20 | - | 20 | 20 | |||||
Totaal | 69 | 80 | 0 | 64 | 67 |
Uitslagen seizoen 2011 (nr. 11) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | ||||||
Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
1 | DNF | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 1 | 20 | 1 | 20 |
2 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | DNS |
3 | 2 | 16 | 9 | 20 | 1 | 20 | 3 | 13 | - | DNS |
Bonus | - | - | 20 | 20 | 20 | |||||
Totaal | 32 | 41 | 71 | 73 | 40 |
Uitslagen seizoen 2011 Damesklasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | ||||||
Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | DNS |
Eindklassement seizoen 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Nr. | Naam | de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
20 | Alex Oolbekkink | 59 | 69 | 72 | 58 | 32 | 290 |
![]() |
80 | Kim Bekkedam | 58 | 44 | 56 | 72 | 57 | 287 |
![]() |
66 | Scuderia Laverda | 69 | 80 | 0 | 64 | 67 | 280 |
4 | 11 | Scuderia Laverda | 32 | 41 | 71 | 73 | 40 | 257 |
5 | 21 | Kevin Holkers | 80 | 55 | 0 | 43 | 60 | 238 |
6 | 19 | De Mug | 56 | 60 | 55 | 51 | 0 | 222 |
7 | 3 | Jeroen Hoestee | 50 | 65 | 0 | 47 | 59 | 221 |
8 | 77 | Roel Rupert | 0 | 45 | 20 | 72 | 49 | 186 |
9 | 67 | Roel Rupert | 18 | 21 | 54 | 36 | 55 | 184 |
10 | 2 | Martin Peters | 18 | 27 | 44 | 40 | 45 | 174 |
11 | 76 | Leevelde | 49 | 0 | 42 | 21 | 23 | 135 |
12 | 1 | Erwin Hoestee | 20 | 0 | 0 | 20 | 76 | 116 |
13 | 9 | Leevelde | 55 | 5 | 16 | 25 | 13 | 114 |
14 | 33 | Peters Weevers | 62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 109 |
15 | 54 | De groene Os | 20 | 19 | 9 | 30 | 21 | 99 |
16 | 81 | Bert Keizers | 20 | 19 | 11 | 23 | 16 | 89 |
17 | 97 | Tom Warmerdam | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78 |
18 | 91 | Laurent Faber | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
19 | 88 | Carlo Drouet | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 |
20 | 65 | Wivohut | 7 | 6 | 0 | 15 | 14 | 42 |
21 | 94 | Nico Godart | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
22 | 31 | Henri Wamelink | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 32 |
23 | 71 | Tom Gobel | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
90 | Kim Banasiewicz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Klassement Dames seizoen 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Nr. | Naam | de Hoeve | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
110 | Scuderia Laverda | 20 | 20 | 20 | 20 | DNS | 80 |
![]() |
102 | Aileen Rupert | 16 | 16 | 0 | 16 | 20 | 68 |
![]() |
800 | Francis Rutte | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 |
4 | 670 | Francis Rutte | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | 810 | Myrthe Rupert | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
200 | Christel Kroes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |