Klassement 2010
Uitslagen seizoen 2010 (nr. 66) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Hoeve | Tijnje | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | |||||||
Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 6 | 7 | 1 | 20 | 4 | 13 |
2 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 16 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 16 |
3 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 36 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
Totaal | 80 | 80 | 72 | 67 | 80 | 69 |
Uitslagen seizoen 2010 (nr. 11) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Hoeve | Tijnje | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | |||||||
Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
1 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 20 | DNF | 0 | 1 | 20 | 5 | 11 |
2 | 1 | 20 | 2 | 16 | 1 | 20 | DNF | 0 | 2 | 16 | 1 | 20 |
3 | 2 | 36 | 2 | 36 | 1 | 40 | DNS | 0 | 2 | 36 | 2 | 36 |
Totaal | 72 | 68 | 80 | 0 | 72 | 67 |
Uitslagen seizoen 2010 Damesklasse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Hoeve | Tijnje | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | |||||||
Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 2 | 16 | DNS | 0 | 4 | 11 | 2 | 16 |
Klassement seizoen 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Nr. | Naam | de Hoeve | Tijnje | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
66 | Scuderia Laverda | 80 | 80 | 72 | 67 | 80 | 69 | 448 |
![]() |
11 | Scuderia Laverda | 72 | 68 | 80 | 0 | 72 | 67 | 359 |
![]() |
54 | De Groene Os | 62 | 58 | 51 | 47 | 53 | 38 | 309 |
4 | 2 | Martin Peters | 0 | 54 | 47 | 51 | 47 | 61 | 260 |
5 | 9 | Klaas Hogeboom | 33 | 57 | 29 | 39 | 45 | 55 | 258 |
6 | 3 | Remon Ottink | 52 | 33 | 7 | 64 | 49 | 52 | 257 |
7 | 20 | Alex Oolbekkink | 22 | 45 | 56 | 50 | 41 | 38 | 252 |
8 | 80 | Kim Bekkedam | 54 | 62 | 49 | 0 | 21 | 40 | 226 |
9 | 19 | Djaro Rupert | 16 | 49 | 0 | 65 | 58 | 33 | 221 |
10 | 81 | Bert Keizers | 42 | 32 | 31 | 23 | 23 | 62 | 213 |
11 | 67 | Roel Rupert | 27 | 11 | 50 | 31 | 29 | 34 | 182 |
12 | 21 | Kevin Holkers | 58 | 0 | 33 | 0 | 69 | 0 | 160 |
13 | 90 | Kim Banasiewicz | 32 | 0 | 60 | 0 | 42 | 25 | 159 |
14 | 76 | Frank Leurink | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 134 |
15 | 65 | Jan Vincent | 0 | 41 | 25 | 0 | 17 | 23 | 106 |
16 | 1 | Erwin Hoesttee | 56 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 92 |
17 | 91 | Laurent Faber | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
18 | 88 | Carlo Drouet | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
94 | Nico Godart | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Klassement Dames seizoen 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Nr. | Naam | de Hoeve | Tijnje | Afferden | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
800 | Aileen Rupert | 20 | 20 | 20 | 0 | 9 | 20 | 89 |
![]() |
102 | Heidi Waanders | 0 | 16 | 13 | 20 | 20 | 9 | 78 |
![]() |
110 | Scuderia Laverda | 16 | 13 | 16 | 0 | 11 | 16 | 72 |
4 | 670 | Francis Rutte | 13 | 0 | 11 | 16 | 16 | 13 | 69 |
5 | 810 | Myrthe Rupert | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 | 11 | 46 |
![]() |
540 | Ellen van Dijk | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |