Klassement 2006
| Uitslagen seizoen 2006 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Isidorushoeve | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | |||||
| Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
| 1 | 3 | 13 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 16 |
| 2 | 2 | 16 | 4 | 11 | 2 | 16 | 3 | 13 |
| 3 | 3 | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | Uitval | 0 |
| Totaal | 42 | 25 | 34 | 29 | ||||
| Uitslagen seizoen 2006 Damesklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Isidorushoeve | ||||||||
| Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
| 1 | - | - | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 13 |
| Eindstand Heren seizoen 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Nr. | Naam | Isidorushoeve | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
19 | H.C.H. Jeroen Hoestee | 56 | 29 | 33 | 56 | 174 |
![]() |
63 | St. Isidorushoeve | 45 | 49 | 40 | 33 | 167 |
![]() |
33 | Beverol | 34 | 31 | 43 | 38 | 146 |
| 4 | 11 | Scuderia Laverda | 42 | 25 | 34 | 29 | 130 |
| 5 | 76 | H.C.H. Rene Bloem | 33 | 56 | 13 | 0 | 102 |
| 6 | 65 | H.C.H. Martin Peters | 14 | 23 | 0 | 29 | 66 |
| 7 | 80 | H.C.H. Robert Heuzels | 24 | 12 | 9 | 0 | 45 |
| 8 | 1 | H.C.H. Erwin Hoesstee | 0 | 10 | 21 | 9 | 40 |
| 9 | 67 | H.C.H. Roel Rupert | 18 | 0 | 10 | 12 | 40 |
| 10 | 90 | MCTR Kim Banasiewicz | 23 | 0 | 16 | 0 | 39 |
| 11 | 97 | Tom Warmerdam | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 12 | 9 | H.C.H. Klaas Hogeboom | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 |
![]() |
20 | H.C.H. Eric Goorhorst | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Eindstand Dames Vrije Klasse seizoen 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Nr. | Naam | Isidorushoeve | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
110 | Scuderia Laverda | 0 | 20 | 20 | 13 | 53 |
![]() |
650 | H.C.H. Heidi Waanders | 16 | 13 | 0 | 16 | 45 |
![]() |
330 | Beverol | 0 | 16 | 0 | 20 | 36 |
| 4 | 670 | H.C.H. Francis Rutte | 13 | 0 | 16 | 0 | 29 |
| 5 | 630 | St. Isidorushoeve | 20 | 0 | 0 | - | 20 |
![]() |
800 | H.C.H. Aileen Rupert | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |






