Klassement 2005
Uitslagen seizoen 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Isidorushoeve | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | |||||
Manche | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten | Plaats | Punten |
1 | 2 | 16 | Uitval | 0 | 5 | 9 | 2 | 16 |
2 | 3 | 13 | 3 | 13 | 7 | 5 | 4 | 11 |
3 | 2 | 16 | 4 | 11 | 5 | 9 | Uitval | 0 |
Totaal | 45 | 24 | 23 | 27 |
Eindklassement seizoen 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Nr. | Naam | Isidorushoeve | Yde de Punt | Mariënvelde | Emmeloord | Totaal |
![]() |
19 | H.C.H. Jeroen Hoestee | 51 | 36 | 42 | 27 | 156 |
![]() |
63 | St. Isidorushoeve | 11 | 27 | 42 | 60 | 140 |
![]() |
33 | Beverol | 20 | 23 | 48 | 33 | 124 |
4 | 11 | Scuderia Laverda | 45 | 24 | 23 | 27 | 119 |
5 | 76 | H.C.H. Rene Bloem | 53 | 32 | 20 | 9 | 114 |
6 | 80 | H.C.H. Robert Heuzels | 39 | 00 | 29 | 21 | 89 |
7 | 21 | Enter | 25 | 45 | 13 | 00 | 83 |
8 | 98 | MCTR Claude Kons | 00 | 23 | 11 | 23 | 57 |
9 | 18 | De Verschrompelde Kiwi | 32 | 00 | 8 | 13 | 53 |
10 | 91 | MCTR Serge Paquet | 00 | 29 | 16 | 00 | 45 |
11 | 97 | MCTR Tom Warmerdam | 00 | 00 | 00 | 16 | 16 |
![]() |
90 | MCTR Kim Banasiewicz | 00 | 13 | 00 | 00 | 13 |